| 炉の型式 | 最大ロード寸法 | 標準容量 | 最大容量 | 温度範囲 | ワークホース |
|---|---|---|---|---|---|
| VVF-202-B | 直径 48" x 長さ 54" (1,219 mm x 1,371 mm) | 3,000 lb. (1,361 kg) | 4,000 lb. (1,815 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
| VVF-302-B | 直径 60" x 長さ 60" (1,524 mm x 1,524 mm) | 4,000 lb. (1,815 kg) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
| VVF-402-B | 直径 72" x 長さ 72" (1,829 mm x 1,829 mm) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
| VVF-502-B | 直径 84" x 長さ 84" (2,134 mm x 2,134 mm) | 5,000 lb. (2,268 kg) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
| VVF-602-XB | 直径 96" x 長さ 96" (2,438 mm x 2,438 mm) | 6,000 lb. (2,722 kg) | 7,000 lb. (3,175 kg) | 1,000 °F - 2,500 °F (538 °C - 1,371 °C) | 2-10 bar |
お探しの情報が見つからない場合は、お気軽に当社の専門スタッフまでお問い合わせください。