| 电源要求 | 75mA24VDC (±10%) |
| 隔离输入 | 可选字段 |
| 0-20mA, 4-20mA, | |
| 0-10VDC, 2-10VDC | |
| 量度 | |
| 气体 | (70°F; 14.7 PSIA / 21°C; 1 bar) |
| 型号 S: | 4-100 CFH (0-3 m3/hr) |
| 型号 M: | 10-1500 CFH (0-42 m3/hr) |
| 型号 L: | 150-40,000 CFH (4-1133 m3/hr) |
| 液体 | |
| 型号 SF: | 0.2-25 GPH (0.75-95 l/hr) |
| 调节比 | |
| 型号 S: | 10:1 |
| 型号 M: | 12.5:1 |
| 型号 L: | 15:1 |
| 精度 | † VDE/VDI 3513 sh.2, qG=50% |
| 型号 S/SF: | 5% |
| 型号 M: | 4% |
| 型号 L: | 3% |
| 最高工作温度 | |
| 环境 | 150°F (65°C) |
| 媒介 | 200°F (93°C) |
| 最大压力 | 100 PSIG (7 bar) |
| 工作压力 | ≤ 90 PSIG (6 bar) |
| 压降 | ≤ 2” wcg (5 mbar) |
| 报警继电器 | SPST 0.5A@30VDC |
兼容性
* 如果您不確定您的應用的氣體或液體兼容性,請聯繫您的 Waukee 代表。
找不到您需要的内容?欢迎随时联系我们的专家。