適用於
| 特徵 | 二氧化碳 | 一氧化碳 | 甲烷 |
|---|---|---|---|
| 范围 | |||
| - 吸热 | 0-2% | 0-30% | 0-10% |
| 放热 | 0-20% | 0-20% | 0-10% |
| 分辨率 | 20 ppm | 0.02% | 0.02% |
| 精度 | 范围的 1% | 范围的 2% | 范围的 2% |
| 工作温度 | 40-120 ºF (4-49 ºC) | 40-120 ºF (4-49 ºC) | 40-120 ºF (4-49 ºC) |
| 相对湿度 | 5% - 90%,无凝结 | 5% - 90%,无凝结 | 5% - 90%,无凝结 |
| 稳定性 | 12 个月内 <±2% | 12 个月内 <±2% | 12 个月内 <±2% |
| 重复度 | 零点 ±0.3%,跨度 ±1.5% | 零点 ±0.3%,跨度 ±1.5% | 零点 ±0.3%,跨度 ±1.5% |
| 电源要求 | 分析仪: 15 VDC 内置电池 | 分析仪: 15 VDC 内置电池 | 分析仪: 15 VDC 内置电池 |
| 充电器: 10-220 VAC, 50-60 Hz | 充电器: 10-220 VAC, 50-60 Hz | 充电器: 10-220 VAC, 50-60 Hz |
找不到您需要的内容?欢迎随时联系我们的专家。