| 过滤 | 0.5 微米级固体元件 |
| 0.3 微米级凝聚式过滤器 | |
| 选配泵容量: | 1 PSI 时 16.3 CFH(69 mbar 时 7.7 L/min) |
| 电源 | 12 VDC 内置式电池 |
| 充电电源要求 | 120 VAC,50-60 Hz |
| 传感器类型: | 低量程 | 最大量程 | 分辨率 | RH 量程 |
|---|---|---|---|---|
| 露点 | -60°C | 60°C | 0.1°C | 0-100% |
| 氢 | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.10% | 0-100% |
| 甲烷 - 低量程 | 0.00% vol | 5.00% vol | 0.01% vol | 5-95% |
| 甲烷 - 满量程 | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
| 一氧化碳 | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
| 二氧化碳 | 0.000% vol | 2.000% vol | 0.005% vol | 5-95% |
| 氧气 | 0.0% vol | 20.0% vol | 0.01% vol | 5-95% |
| 氧气 - 满量程 | 0.0% vol | 100.0% vol | 0.1% vol | 5-95% |
找不到您需要的内容?欢迎随时联系我们的专家。